24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:主播很會聊天 ∼∼( 2024-10-30 00:19:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超級好聊的可愛天使( 2024-10-29 17:28:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4785862 ] 多羅 的評論:( 2024-10-21 14:58:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:20 | 18:04 | 163 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 00:10 | 01:24 | 75 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 20:04 | 21:46 | 102 分鐘 |
4 | 17:19 | 18:52 | 93 分鐘 | |
5 | 17:01 | 17:17 | 16 分鐘 | |
6 | 13:20 | 14:23 | 63 分鐘 | |
7 | 00:14 | 01:04 | 50 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-10-26 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
14 | 22:41 | 23:19 | 38 分鐘 | |
15 | 11:55 | 12:30 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-10-25 | 11:57 | 12:29 | 32 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-10-24 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
19 | 19:01 | 19:12 | 11 分鐘 | |
20 | 18:54 | 18:58 | 4 分鐘 | |
21 | 02:16 | 02:47 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-10-23 | 11:54 | 12:25 | 31 分鐘 |
23 | 2024-10-22 | 15:03 | 15:10 | 7 分鐘 |
24 | 08:28 | 10:08 | 100 分鐘 | |
25 | 08:10 | 08:20 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 22:31 | 23:11 | 40 分鐘 |
27 | 21:19 | 21:34 | 15 分鐘 | |
28 | 18:54 | 21:07 | 132 分鐘 | |
29 | 12:56 | 15:24 | 148 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw-77.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|