24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7156021 ] 勾肩搭背 的評論:這個主播真挺好的 好看性感( 2024-09-13 12:19:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:01 | 17:25 | 204 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 20:49 | 21:48 | 59 分鐘 |
3 | 19:54 | 20:44 | 49 分鐘 | |
4 | 16:25 | 18:49 | 144 分鐘 | |
5 | 12:33 | 14:22 | 109 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 21:49 | 22:30 | 41 分鐘 |
7 | 19:23 | 20:40 | 78 分鐘 | |
8 | 16:33 | 17:58 | 85 分鐘 | |
9 | 11:48 | 12:51 | 63 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 20:53 | 22:25 | 92 分鐘 |
11 | 19:09 | 20:43 | 94 分鐘 | |
12 | 14:53 | 16:43 | 110 分鐘 | |
13 | 14:35 | 14:50 | 15 分鐘 | |
14 | 12:43 | 14:23 | 100 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 20:34 | 22:47 | 134 分鐘 |
16 | 17:35 | 18:33 | 58 分鐘 | |
17 | 15:21 | 16:56 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-10-26 | 20:42 | 22:00 | 78 分鐘 |
19 | 19:36 | 20:34 | 58 分鐘 | |
20 | 2024-10-25 | 10:56 | 13:19 | 143 分鐘 |
21 | 2024-10-24 | 21:38 | 22:51 | 74 分鐘 |
22 | 19:41 | 20:29 | 48 分鐘 | |
23 | 19:13 | 19:36 | 23 分鐘 | |
24 | 18:23 | 19:11 | 48 分鐘 | |
25 | 15:31 | 16:21 | 49 分鐘 | |
26 | 14:43 | 15:14 | 31 分鐘 | |
27 | 2024-10-23 | 17:14 | 20:40 | 206 分鐘 |
28 | 15:19 | 16:48 | 89 分鐘 | |
29 | 13:40 | 14:54 | 74 分鐘 | |
30 | 09:10 | 12:24 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw-77.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|